| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΝΤΟΙ(ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ) | ΔΠ |
| 1 |
Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 31 | 1107-827 | 280 |
| 2 |
ΧΕΙΡΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 29 | 1102-965 | 137 |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 25 | 1046-958 | 85 |
| 4 | ΑΟ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | 25 | 1024-939 | 85 |
| 5 | Γ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | 23 | 950-884 | 66 |
| 6 | ΠΕΡΣΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22 | 853-928 | -75 |
| 7 | ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ | 22 | 919-991 | -72 |
| 8 | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 22 | 1036-1027 | 9 |
| 9 | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | 21 | 885-919 | -34 |
| 10 | ΖΑΓΟΡΑ | 13 | 586-1050 | -464 |
Οι αγώνες και τα αποτελέσματα για την συγκεκριμένη περίοδο



